| Control de Biblioteca | ||||
| Estudiantes de segundo año | ||||
| Programa utilizando: Calc o Excel | ||||
| Nombre del profesor: Juan Marcelo Rebellato Peña | ||||
| Nombre del grupo: ________________________________________ | ||||
| CATEGORIAS | 12 | 8 | 4 | 1 |
| Cantidad y calidad del Contenido. (Etapa A) Etapa Individual y colaborativa. | Toda la información hecha y entregada es correcta en cantidad y calidad. | No toda la información hecha y entregada es correcta en cantidad y calidad. | Entrega menos del 50% de la información. | No entrega información. |
| Trabajo Cooperativo (Etapa B) Etapa cooperativa. | El grupo trabaja bien en conjunto. Todos los miembros contribuyeron equitativamente en cuanto a la cantidad de trabajo. | El grupo generalmente trabaja bien. Todos los miembros contribuyeron de alguna manera a la calidad del trabajo. | El grupo trabaja relativamente bien en conjunto. Algunos de los miembros contribuyeron poco y otros muchos. | El grupo no funciona bien en conjunto y el trabajo lo realizan solo algunos estudiantes del grupo. |
| Conocimiento adquirido (Etapa C) Etapa individual | El estudiante puede defender correctamente y explicar todos los aspectos sobre el trabajo realizado. | El estudiante puede defender correctamente y explicar la mayoría de los aspectos sobre el trabajo realizado. | El estudiantes puede explicar correctamente el 50% de los aspectos sobre el trabajo realizado. | El estudiante no logra explica correctamente lo realizado por el grupo (Menos del 50%). |
| Importante: Las categorías corresponden a calificaciones. | ||||
| CATEGORIAS o CALIFICACIÓN | ||||
| Estudiante/Calificación | 12 | 8 | 4 | 1 |
| Nombre 1 | ||||
| Etapa A | ||||
| Etapa B | ||||
| Etapa C | ||||
| Nombre 2 | ||||
| Etapa A | ||||
| Etapa B | ||||
| Etapa C | ||||
| Nombre 3 | ||||
| Etapa A | ||||
| Etapa B | ||||
| Etapa C | ||||
| Nombre 4 | ||||
| Etapa A | ||||
| Etapa B | ||||
| Etapa C | ||||
| Nombre 5 | ||||
| Etapa A | ||||
| Etapa B | ||||
| Etapa C | ||||
| Indicar con un asterisco la calificación en cada etapa para cada alumno. | ||||
|
|
||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario